今週(10月5日(月)〜10月9日(金))の
為替の注目指標スケジュール
為替の注目指標スケジュール
10月5日(月)
この日の分は、のせていません(10月6日の分から、のせています)。
10月6日(火)
10月7日(水)
| 日本時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 通知 |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 朝〜昼(7時〜15時) | ||||
| 08:30 | 毎月勤労統計(速報)8月分 | ★★ | +登録 | |
| 08:50 | マネタリーベースと日本銀行の取引 (9月分) | ★ | +登録 | |
| 09:30 | 住宅建築許可件数 | ★ | +登録 | |
| 住宅建設活動 | ★ | +登録 | ||
| 14:00 | 発言チポローネECB理事のパネル討論(フィリピン中銀主催・オンライン) | ★★ | +登録 | |
| 14:00頃 | 日銀 消費活動指数 | ★ | +登録 | |
| 14:00 | 景気動向指数(速報)8月分 | ★★ | +登録 | |
| 🌆 夕方(15時〜21時) | ||||
| 15:00頃 | 鉱工業生産 | ★★ | +登録 | |
| 15:00 | 消費者物価指数(9月・速報) | ★★ | +登録 | |
| 鉱工業生産指数(8月) | ★ | +登録 | ||
| 15:45 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 16:20 | 発言ヴイチッチECB理事の講演(銀行の競争力・ブリュッセル) | ★ | +登録 | |
| 17:40 | 発言ミルズBOE理事の講演(Digital Assets Week London) | ★ | +登録 | |
| 18:00頃 | サービス生産 | ★ | +登録 | |
| 🌙 夜〜翌朝(21時〜翌7時) | ||||
| 23:30夜 | 米週間原油在庫(EIA) | ★★ | +登録 | |
| 翌00:30夜 | 米短期国債入札(17週) | ★ | +登録 | |
| 翌02:00頃夜 | 米10年債入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| 翌02:15夜 | 発言ヴイチッチECB理事のパネル討論(ブリュッセル) | ★ | +登録 | |
| 翌04:00夜 | 米消費者信用残高(G.19) | ★ | +登録 | |
10月8日(木)
| 日本時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 通知 |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 朝〜昼(7時〜15時) | ||||
| 08:50 | 国際収支(速報)8月分 | ★★ | +登録 | |
| 業種別・地域別直接投資(直接投資収益、直接投資フロー)(四半期) (4~6月期) | ★ | +登録 | ||
| 12:35頃 | 30年利付国債入札 | ★ | +登録 | |
| 14:00 | 日銀 地域経済報告(さくらレポート)10月 | ★ | +登録 | |
| 景気ウォッチャー調査 9月調査(現状・先行き判断DI) | ★★ | +登録 | ||
| 🌆 夕方(15時〜21時) | ||||
| 15:00頃 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 17:30 | 発言ウォーラーFRB理事の講演(経済見通し・イスタンブール) | ★★ | +登録 | |
| 18:15 | 発言グリーンBOE MPC委員の講演(ケープタウン) | ★★ | +登録 | |
| 19:00 | 発言レーンECB理事のファイアサイドチャット(ソシエテ・ジェネラル会議・ロンドン) | ★★ | +登録 | |
| 20:00 | 南ア 製造業生産(8月) | ★ | +登録 | |
| 🌙 夜〜翌朝(21時〜翌7時) | ||||
| 21:00夜 | 消費者物価指数(9月・確定) | ★★ | +登録 | |
| 生産者物価指数(9月・確定) | ★ | +登録 | ||
| 21:15夜 | 発言ベイリーBOE総裁の講演(イスタンブール経済フォーラム) | ★★ | +登録 | |
| 21:30夜 | 米新規失業保険申請件数(週次) | ★★ | +登録 | |
| 23:00夜 | 米卸売売上高・在庫 8月分 | ★ | +登録 | |
| 23:30夜 | 米週間天然ガス在庫(EIA) | ★ | +登録 | |
| 23:40夜 | 発言カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁の発言(研究会議でCBO局長と対談) | ★★ | +登録 | |
| 翌00:30夜 | 米短期国債入札(4週・8週) | ★ | +登録 | |
| 翌02:00頃夜 | 米30年債入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| ⏰ 時刻が決まっていないもの | ||||
| — | 金融政策メキシコ中銀 金融政策決定の議事要旨 | ★ | +登録 | |
10月9日(金)
| 日本時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 通知 |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 朝〜昼(7時〜15時) | ||||
| 08:30 | 家計消費状況調査 支出関連項目(2026年8月分) | ★ | +登録 | |
| 家計調査(家計収支編)8月分 | ★ | +登録 | ||
| 消費動向指数 消費動向指数(2025年基準 2026年8月分) | ★★ | +登録 | ||
| 🌆 夕方(15時〜21時) | ||||
| 15:00 | サービス生産指数(8月) | ★ | +登録 | |
| 消費者物価指数(9月) | ★★ | +登録 | ||
| 生産者物価指数(9月) | ★ | +登録 | ||
| 製造業の受注・売上(8月) | ★ | +登録 | ||
| 鉱工業生産指数(8月) | ★ | +登録 | ||
| 16:00 | 鉱工業生産指数(8月) | ★ | +登録 | |
| 17:00 | 鉱工業生産(8月) | ★★ | +登録 | |
| 17:30 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 18:00 | 建築許可指標(第2四半期) | ★ | +登録 | |
| 19:15 | 発言チポローネECB理事のパネル討論(アルゴ取引・DeFi・オンライン) | ★★ | +登録 | |
| 🌙 夜〜翌朝(21時〜翌7時) | ||||
| 21:00夜 | 貿易収支(8月・改訂値) | ★ | +登録 | |
| 21:30夜 | 部門別生産者物価指数(第2四半期) | ★ | +登録 | |
| 雇用統計(労働力調査) | ★★ | +登録 | ||
| 22:30夜 | 発言シュナーベルECB理事の講演・パネル討論(ルツェルン) | ★★ | +登録 | |
| 発言シュミッド・カンザスシティ連銀総裁の発言(カンザスシティ経済見通し会合で開会挨拶) | ★★ | +登録 | ||
| 23:00夜 | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 10月速報値 | ★★ | +登録 | |
★が多いほど注目度が高い目安です。「夜」は日本時間の夜(21時〜翌5時台)。「頃」は、発表元が決めている原則の時刻です。「+登録」で、Googleカレンダーに通知を入れられます。
投資の判断は、ご自身の責任で行ってください(投資のリスクについて)。