2026年12月の
為替の注目指標カレンダー
為替の注目指標カレンダー
月ごとの一覧: 2026年10月 2026年11月 2026年12月
| 日付 | 日本時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 通知 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日(火) | 08:30 | 一般職業紹介状況(有効求人倍率)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 08:30 | 労働力調査(完全失業率)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 08:30 | 雇用保険事業統計 令和8年10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 08:50 | 法人企業統計(四半期別)7-9月期 | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 09:30 | 住宅建築許可件数(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 09:30 | 住宅総価値 | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 09:30 | 国際収支・対外投資ポジション(7-9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 09:30 | 政府財政統計 | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 13:00 | 日銀当座預金増減要因と金融調節(実績) (11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 16:00 | 四半期GDP(7〜9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 18:00 | 南ア 四半期GDP(7〜9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 19:00頃 | HICP速報 | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 翌00:00夜 | 米ISM製造業景気指数 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 翌00:00夜 | 米建設支出 10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 翌00:00夜 | 米求人件数(JOLTS)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 翌06:45 | 建築許可件数(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | 翌06:45 | 貿易統計(7-9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月1日(火) | — | 米短期国債入札(6週) | ★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 08:50 | マネタリーベース (11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 08:50 | 貸出約定平均金利の推移 (10月分) | ★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 09:30 | GDP(7-9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 14:00 | 消費動向調査 11月調査 | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 16:30 | 消費者物価(CPI) | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 19:00頃 | 失業率 | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 19:00頃 | 建築許可 | ★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 22:30夜 | 米郡別GDP・郡別個人所得 2025年 | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | 翌00:30夜 | 米週間原油在庫(EIA) | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | — | 米ADP雇用統計(全米雇用リポート) 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月2日(水) | — | 米短期国債入札(17週) | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 08:50 | 日銀当座預金増減要因(見込み) (12月分) | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 09:30 | 貿易収支(財・10月) | ★★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 12:35頃 | 10年利付国債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 16:00 | 国内生産者物価指数(PPI・11月) | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 16:00 | 消費者物価指数(CPI・11月) | ★★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 19:00頃 | 生産者物価 | ★★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 22:30夜 | 労働生産性・時間当たり報酬・単位労働コスト(7-9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 22:30夜 | 米新規失業保険申請件数(週次) | ★★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 翌00:00夜 | 米ISM非製造業(サービス業)景気指数 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 翌00:00夜 | 米製造業受注(確報) 10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | 翌00:30夜 | 米週間天然ガス在庫(EIA) | ★ | +登録 | |
| 12月3日(木) | — | 米短期国債入札(4週・8週) | ★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 09:30 | 労働勘定 | ★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 16:45 | 鉱工業生産 | ★★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 19:00頃 | 小売売上高 | ★★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 19:00頃 | 輸入物価 | ★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 22:30夜 | 米雇用統計 11月分 [解説] | ★★★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 22:30夜 | 雇用統計(労働力調査・11月) | ★★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 翌00:00夜 | カナダIvey購買部協会指数 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月4日(金) | 翌00:00夜 | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 12月速報値 | ★★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 06:45 | 建築工事出来高(7-9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 08:50 | マネタリーベースと日本銀行の取引 (11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 14:00 | 景気動向指数(速報)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 16:00頃 | 製造業受注・売上 | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 19:00頃 | GDP(確報) | ★★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 19:00頃 | サービス生産 | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 翌00:00夜 | 米四半期財務報告(小売) 7-9月期 | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 翌00:00夜 | 米四半期財務報告(製造・鉱業・卸売等) 7-9月期 | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 翌03:00頃夜 | 米3年債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 翌05:00夜 | 米消費者信用残高(G.19) | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 翌06:45 | 企業財務データ(7-9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | 翌06:45 | 企業雇用データ(7-9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月7日(月) | — | 米短期国債入札(13週・26週) | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:30 | 家計消費状況調査 支出関連項目(2026年10月分) | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:30 | 家計調査(家計収支編)10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:30 | 毎月勤労統計(速報)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:30 | 消費動向指数 消費動向指数(2025年基準 2026年10月分) | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:50 | GDP速報 2026年7-9月期 2次速報 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:50 | GDP速報(2次速報)7-9月期 | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:50 | 国際収支(速報)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 08:50 | 貸出・預金動向(速報) (11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 12:35頃 | 30年利付国債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 14:00 | 景気ウォッチャー調査 11月調査 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 16:00頃 | 鉱工業生産 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 16:45 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 22:30夜 | 米労働生産性・単位労働コスト(改定)7-9月期 | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 22:30夜 | 米貿易収支 10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 22:30夜 | 米貿易収支 10月分(Census発表) | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 22:30夜 | 貿易収支(10月) | ★★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | 翌03:00頃夜 | 米10年債入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| 12月8日(火) | — | 米短期国債入札(6週) | ★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 08:50 | マネーストック(速報)11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 10:00 | 金融政策RBNZ 金融政策声明(OCR発表) | ★★★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 10:30 | 消費者物価指数(CPI)11月 | ★★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 10:30 | 生産者物価指数(PPI)11月 | ★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 16:00頃 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 20:00 | 南ア 小売売上高(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 23:45頃夜 | 金融政策カナダ銀行 政策金利発表 | ★★★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 翌00:00夜 | 米卸売売上高・在庫 10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 翌00:30夜 | 米週間原油在庫(EIA) | ★★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | 翌04:00頃夜 | 金融政策FOMC(12/8-9会合・経済見通し付き) [解説] | ★★★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | — | メキシコ中銀 金融安定報告 | ★ | +登録 | |
| 12月9日(水) | — | 米短期国債入札(17週) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 08:50 | 企業物価指数 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 08:50 | 法人企業景気予測調査 10-12月期 | ★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 12:35頃 | 5年利付国債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 16:00 | 鉱工業生産指数(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 16:00頃 | 消費者物価(CPI/HICP) | ★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 17:30 | 金融政策SNB 金融政策評価(政策金利発表) | ★★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 18:00 | 金融政策SNB 記者会見 | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 18:30 | 南ア 鉱業生産(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 20:00 | 金融政策トルコ中銀 政策金利発表 | ★★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 20:00 | 南ア 製造業生産(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 22:30夜 | 対外投資ポジション(7-9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 22:30夜 | 米州別の実質個人消費・実質個人所得 2025年 | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 22:30夜 | 米新規失業保険申請件数(週次) | ★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 22:30夜 | 米消費者物価指数(CPI)11月分 [解説] | ★★★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 翌00:00夜 | 米四半期サービス調査 7-9月期 | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 翌00:30夜 | 米週間天然ガス在庫(EIA) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | 翌03:00頃夜 | 米30年債入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| 12月10日(木) | — | 米短期国債入札(4週・8週) | ★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 16:00 | 商業販売量指数(小売を含む・10月) | ★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 16:00 | 月次GDP | ★★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 16:00 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 16:00 | 鉱工業生産 | ★★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 16:45 | 消費者物価(確報) | ★★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 22:30夜 | 国民貸借対照表・資金循環(7-9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 22:30夜 | 建築許可(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月11日(金) | 翌00:00夜 | 米事業者開業統計 11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | 06:45 | 電子カード取引(11月) | ★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | 08:50 | 日銀短観 12月調査(概要及び要旨) | ★★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | 13:30 | 経済産業省生産動態統計調査 2026年(10月分 確報) | ★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | 13:30 | 鉱工業生産(確報)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | 22:30夜 | 消費者物価指数(11月) | ★★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | 22:30夜 | 製造業月次調査(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月14日(月) | — | 米短期国債入札(13週・26週) | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 08:50 | 短観(全国企業短期経済観測調査)/調査全容 (12月調査) | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 10:30 | 70都市新築住宅価格 11月 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 11:00 | 不動産開発投資・販売 1-11月 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 11:00 | 固定資産投資(年初来)1-11月 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 11:00 | 小売売上高 11月 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 11:00 | 鉱工業生産 11月 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 13:30 | 商業動態統計(確報)10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 16:00頃 | 卸売物価 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 16:00 | 労働市場統計(失業率・賃金) | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 16:30 | 生産者・輸入物価 | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 17:00 | 南ア 消費者物価指数(CPI・11月) | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 19:00頃 | 鉱工業生産 | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 19:05 | 独ZEW景況感指数 12月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 22:30夜 | 卸売売上高(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 22:30夜 | 米ニューヨーク連銀製造業景況指数 | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 22:30夜 | 米卸売物価指数(PPI)11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | 翌06:45 | 国際収支(7-9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月15日(火) | — | 米短期国債入札(6週) | ★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 08:50 | 機械受注統計 10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 08:50 | 貿易統計(速報)11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 13:30 | 第3次産業活動指数 10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 16:00 | 消費者物価(CPI) | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 16:00 | 生産者物価 | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 19:00頃 | 求人率 | ★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 19:00頃 | 貿易収支(財) | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 22:30夜 | 米小売売上高 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 23:15夜 | 米鉱工業生産・設備稼働率 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 翌00:00夜 | 米企業在庫・売上 10月分 | ★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 翌00:30夜 | 米週間原油在庫(EIA) | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | 翌06:45 | GDP(7-9月期) | ★★ | +登録 | |
| 12月16日(水) | — | 米短期国債入札(17週) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 08:50 | 資金循環統計(速報) (7~9月期) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 09:30 | 国民経済計算:金融・資産 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 09:30 | 雇用統計 | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 12:35頃 | 20年利付国債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 16:45 | 景況感指数 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 18:30 | 南ア 生産者物価指数(PPI・11月) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 18:30 | 独Ifo企業景況感指数 12月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 19:00頃 | HICP(確報) | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 19:00頃 | 労働コスト指数 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 21:00頃夜 | 金融政策英中銀(BoE)MPC 金利発表・議事要旨 | ★★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:15頃夜 | 金融政策ECB理事会(金融政策)・記者会見 | ★★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:30夜 | 対外証券投資(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:30夜 | 工業製品・原材料価格指数(11月) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:30夜 | 米フィラデルフィア連銀製造業景況指数 | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:30夜 | 米住宅着工・許可件数 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:30夜 | 米新規失業保険申請件数(週次) | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 22:30夜 | 米輸出入物価指数 11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 翌00:30夜 | 米週間天然ガス在庫(EIA) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 翌04:00夜 | 金融政策メキシコ中銀 政策金利発表 | ★★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 翌06:45 | 主要物価指数(11月) | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | 翌06:45 | 貿易統計(11月) | ★★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | — | 金融政策トルコ中銀 金融政策決定会合の要旨 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | — | 米カンザスシティ連銀製造業景況指数 | ★ | +登録 | |
| 12月17日(木) | — | 米短期国債入札(4週・8週) | ★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 08:30 | 全国消費者物価指数(CPI)11月分 [解説] | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 08:30 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の都市別小売価格(都道府県庁所在市及び人口15万以上の市)(2026年11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 08:30 | 消費者物価指数 全国(2026年11月分) | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 16:00頃 | 生産者物価 | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 16:00 | 独GfK消費者信頼感指数(NIM Konsumklima) 1月向け | ★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 16:00 | 小売売上高 | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 19:00頃 | 建設生産 | ★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 22:30夜 | 小売売上高(10月) | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 22:30夜 | 建築投資(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 22:30夜 | 米国際収支・対外投資ポジション 7-9月期 | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 翌00:00夜 | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 12月確報値 | ★★ | +登録 | |
| 12月18日(金) | 未定 | 金融政策日銀 金融政策決定会合 結果公表日(12/17-18) | ★★★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | 08:30 | サービス産業動態統計調査 2026年10月分(速報) | ★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | 08:30 | サービス産業動態統計調査 2026年7月分(確報) | ★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | 10:00 | ローンプライムレート(LPR)1年・5年超 12月 | ★★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | 16:00 | 消費者信頼感指数(12月) | ★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | 16:00頃 | 倒産件数 | ★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | 22:30夜 | カナダ・海外間の旅行(10月) | ★ | +登録 | |
| 12月21日(月) | — | 米短期国債入札(13週・26週) | ★ | +登録 | |
| 12月22日(火) | 16:00 | 四半期GDP(改定) | ★★ | +登録 | |
| 12月22日(火) | 16:00 | 財政収支 | ★ | +登録 | |
| 12月22日(火) | 翌00:00夜 | 米リッチモンド連銀製造業指数 | ★ | +登録 | |
| 12月22日(火) | 翌00:00夜 | 米鉄鋼輸入(速報) 11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月22日(火) | 翌03:00頃夜 | 米5年物価連動債(TIPS)入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| 12月22日(火) | — | 米短期国債入札(6週・52週) | ★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 08:30 | 毎月勤労統計調査 全国調査(2026(令和8)年 10月分 確報) | ★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 14:00 | 経済構造実態調査 2025年調査(四次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計),産業横断調査(事業所に関する集計)) | ★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 22:30夜 | GDP(産業別・10月) | ★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 22:30夜 | 米GDP確報値(第3推計) 7-9月期 | ★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 22:30夜 | 米個人所得・支出(PCE) 11月分 | ★★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 22:30夜 | 米耐久財受注(速報) 11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 22:30夜 | 給与雇用・賃金・労働時間・求人(10月) | ★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 翌00:00夜 | 米新築住宅販売 11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 翌00:30夜 | 米週間原油在庫(EIA) | ★★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 翌01:30頃夜 | 米2年変動利付債(FRN)入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | 翌03:00頃夜 | 米20年債入札(リオープン) | ★ | +登録 | |
| 12月23日(水) | — | 米短期国債入札(17週) | ★ | +登録 | |
| 12月24日(木) | 08:50 | 企業向けサービス価格指数 (11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月24日(木) | 12:35頃 | 2年利付国債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月24日(木) | 14:00 | 景気動向指数(速報からの改訂状況)10月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月24日(木) | 22:30夜 | 米新規失業保険申請件数(週次) | ★★ | +登録 | |
| 12月24日(木) | 翌00:30夜 | 米週間天然ガス在庫(EIA) | ★ | +登録 | |
| 12月24日(木) | — | 米短期国債入札(4週・8週) | ★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 08:30 | 一般職業紹介状況(有効求人倍率)11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 08:30 | 労働力調査(完全失業率)11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 08:30 | 小売物価統計調査 【動向編】主要品目の東京都区部小売価格及び全国統一価格品目の価格(2026年12月分) | ★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 08:30 | 東京都区部消費者物価指数(CPI)12月分(中旬速報値) [解説] | ★★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 08:30 | 消費者物価指数 東京都区部(中旬速報値)(2026年12月分,2026年平均) | ★★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 08:30 | 雇用保険事業統計 令和8年11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 09:30 | 普通貿易統計 令和8年10月(月分(輸入確報)) | ★★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 09:30 | 普通貿易統計 令和8年11月(月分(輸出確報;輸入9桁速報)) | ★★ | +登録 | |
| 12月25日(金) | 09:30 | 特殊貿易統計 令和8年11月(確報) | ★★ | +登録 | |
| 12月27日(日) | 10:30 | 工業企業利益 1-11月 | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 08:50 | 商業動態統計(速報)11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 08:50 | 経済産業省生産動態統計調査 2026年(11月分 速報) | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 08:50 | 鉱工業出荷内訳表・総供給表 2026年(11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 08:50 | 鉱工業生産(速報)11月分 | ★★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 16:00 | 経済信頼感指数(12月) | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 22:30夜 | 米速報経済指標(財貿易・在庫) 11月分 | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 翌00:30夜 | 米ダラス連銀製造業景況指数 | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 翌03:00頃夜 | 米2年債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | 翌03:00頃夜 | 米5年債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月28日(月) | — | 米短期国債入札(13週・26週) | ★ | +登録 | |
| 12月29日(火) | 08:50 | 貸出約定平均金利の推移 (11月分) | ★ | +登録 | |
| 12月29日(火) | 翌03:00頃夜 | 米7年債入札 | ★ | +登録 | |
| 12月29日(火) | — | 米短期国債入札(6週) | ★ | +登録 | |
| 12月30日(水) | 16:00 | 労働力統計(失業率・11月) | ★ | +登録 | |
| 12月30日(水) | 翌00:30夜 | 米週間原油在庫(EIA) | ★★ | +登録 | |
| 12月30日(水) | — | 米短期国債入札(17週) | ★ | +登録 | |
| 12月31日(木) | 10:30 | 製造業PMI(国家統計局)12月 | ★★ | +登録 | |
| 12月31日(木) | 16:00 | 貿易統計(貿易収支・11月) | ★ | +登録 | |
| 12月31日(木) | 22:30夜 | 米新規失業保険申請件数(週次) | ★★ | +登録 | |
| 12月31日(木) | 翌00:30夜 | 米週間天然ガス在庫(EIA) | ★ | +登録 | |
| 12月31日(木) | — | 米短期国債入札(4週・8週) | ★ | +登録 |
休日: 12月25日(金) 米国のクリスマス(米連邦の休日)、12月25日(金) 英国のクリスマス、12月25日(金) カナダのクリスマス、12月25日(金) ニュージーランドのクリスマス、12月28日(月) 英国のボクシング・デー(振替)、12月28日(月) ニュージーランドのボクシング・デー(振替)。休日の国は、発表が少なかったり、市場が休みで値動きが細くなったりします(各国政府の祝日一覧・米労働統計局の発表日程による)
★が多いほど注目度が高い目安です。「夜」は日本時間の夜(21時〜翌5時台)。「頃」は、発表元が決めている原則の時刻です。「+登録」で、Googleカレンダーに通知を入れられます。