10月9日(金)の
為替相場の注目指標
為替相場の注目指標
10月9日(金)の指標一覧
| 日本時間 | 国 | 指標 | 注目度 | 通知 |
|---|---|---|---|---|
| ☀️ 朝〜昼(7時〜15時) | ||||
| 08:30 | 家計消費状況調査 支出関連項目(2026年8月分) | ★ | +登録 | |
| 家計調査(家計収支編)8月分 | ★ | +登録 | ||
| 消費動向指数 消費動向指数(2025年基準 2026年8月分) | ★★ | +登録 | ||
| 🌆 夕方(15時〜21時) | ||||
| 15:00 | サービス生産指数(8月) | ★ | +登録 | |
| 消費者物価指数(9月) | ★★ | +登録 | ||
| 生産者物価指数(9月) | ★ | +登録 | ||
| 製造業の受注・売上(8月) | ★ | +登録 | ||
| 鉱工業生産指数(8月) | ★ | +登録 | ||
| 16:00 | 鉱工業生産指数(8月) | ★ | +登録 | |
| 17:00 | 鉱工業生産(8月) | ★★ | +登録 | |
| 17:30 | 貿易収支 | ★★ | +登録 | |
| 18:00 | 建築許可指標(第2四半期) | ★ | +登録 | |
| 19:15 | 発言チポローネECB理事のパネル討論(アルゴ取引・DeFi・オンライン) | ★★ | +登録 | |
| 🌙 夜〜翌朝(21時〜翌7時) | ||||
| 21:00夜 | 貿易収支(8月・改訂値) | ★ | +登録 | |
| 21:30夜 | 部門別生産者物価指数(第2四半期) | ★ | +登録 | |
| 雇用統計(労働力調査) | ★★ | +登録 | ||
| 22:30夜 | 発言シュナーベルECB理事の講演・パネル討論(ルツェルン) | ★★ | +登録 | |
| 発言シュミッド・カンザスシティ連銀総裁の発言(カンザスシティ経済見通し会合で開会挨拶) | ★★ | +登録 | ||
| 23:00夜 | 米ミシガン大学消費者信頼感指数 10月速報値 | ★★ | +登録 | |
★が多いほど注目度が高い目安です。「夜」は日本時間の夜(21時〜翌5時台)。「頃」は、発表元が決めている原則の時刻です。「+登録」で、Googleカレンダーに通知を入れられます。
投資の判断は、ご自身の責任で行ってください(投資のリスクについて)。